Bobina de acero inoxidable 904L
El grado 904L es un acero inoxidable austenítico de alta aleación y bajo contenido en carbono no estabilizado. La adición de cobre a este grado le confiere una mayor resistencia a los ácidos reductores fuertes, especialmente al ácido sulfúrico. También es muy resistente al ataque de los cloruros, tanto a la corrosión por picaduras y fisuras como a la corrosión bajo tensión. Este grado es no magnético en todas las condiciones y tiene una excelente soldabilidad y conformabilidad. La estructura austenítica también confiere a este grado una excelente tenacidad, incluso a temperaturas criogénicas.
☑ Servicio gratuito de tallas a medida
☑ Entrega rápida en 3-5 días
☑ Orden de muestra de apoyo
☑ Bajo Precio De Fábrica En Stock
☑ Entrega rápida en 3-5 días
☑ Orden de muestra de apoyo
☑ Bajo Precio De Fábrica En Stock
Obtener el mejor precio
¿No encuentra lo que busca? Déjanos ayudarte. Envíanos un mensaje o envíanos un WhatsApp. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de:
Acabado | Descripción | Espesor (mm) | Anchura (mm) |
2B | Acabado liso, brillo gris reflectante.Acabado superficial más utilizado. | 0.55 | 914 & 1219 |
Recocido brillante (BA) | Laminado en frío, recocido en atmósfera controlada para conservar un acabado altamente reflectante. | 0.70 | 914 & 1219 |
Pulido mate (DP) | Seleccionado por su facilidad de limpieza, aspecto cepillado, no reflectante, muy utilizado en el sector de la restauración, también en placas de empuje y placas de apoyo. | 0.90 | 750, 914 & 1219 |
Laminado en caliente (HR) | Acabado a escala, ideal si el acabado superficial no es una preocupación clave. | 1.20 | 750, 914, 1050, 1219 & 1500 |
No.1 | Acabado mediante laminado en caliente, recocido y decapado, caracterizado por una superficie blanca decapada. | 1.50 | 914, 1219 & 1500 |
HL | acabado mediante pulido de revestimiento continuo | 1.60 | 914, 1219 & 1500 |
No.4 | pulido con malla del nº 150 al nº 180 | 2.00 | 914, 1219 & 1500 |
No.8 | una superficie reflectante similar a un espejo mediante pulido | 2.50 | 914, 1219 & 1500 |
Productos relacionados
Placa de acero S355JR
Bobina de acero al carbono Ss400
Tubos de acero al carbono Q235
Chapa galvanizada DX51D
Placa de acero inoxidable 304